European CE certified charger
Description
Application
Inquiry
| Model | Input voltage | The output voltage | Output current |
| HGSPCHAEHFZ | 200-240V 50/60Hz | 24V | 4A |
| HGSPCHAEHFE | 200-240V 50/60Hz | 24V | 5A |
| HGSPCHATHFF | 200-240V 50/60Hz | 48V | 1.6A |
| HGSPCHAONSN | 200-240V 50/60Hz | 48V | 1.8A |
| HGSPCHAONSZ | 200-240V 50/60Hz | 48V | 2.0A |
| HGSPCHAONFE | 200-240V 50/60Hz | 48V | 2.5A |
| HGSPCHAONFF | 200-240V 50/60Hz | 48V | 3.0A |
| HGSPCHAEHFN | 200-240V 50/60Hz | 48V | 3.5A |
| HGSPCHAEHFT | 200-240V 50/60Hz | 60V | 2A |
| HCSPCHATFDD | 200-240V 50/60Hz | 60V | 2.5A |
| HGSPCHATFDR | 200-240V 50/60Hz | 60V | 3A |
| HGSPCHAEHFS | 200-240V 50/60Hz | 72V | 2.5A |
| HGSPCHAONFZ | 200-240V 50/60Hz | 84V | 2A |

English
Chinese







