|
Prev: Japanese charger
Next: National standard charger |
Australian SAA certified charger
Description
Application
Inquiry
| Model | Input voltage | The output voltage | Output current |
| HGCS30VATF | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 25.2V | 0.6A |
| HGCS27VATF | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 24V | 0.6A |
| HGCS16VATS | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 24V | 0.5A |
| HGCS240040 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 24V | 0.4A |
| HGCS12VATE | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 21V | 0.6A |
| HGCS32VAOE | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 16.8V | 1.0A |
| HGCS30VAOE | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 16.8V | 0.8A |
| HGCS20VAFN | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 16.8V | 0.6A |
| HGCS120100 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12.6V | 1.0A |
| HGCS24VAOT | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12.6V | 0.8A |
| HGCS11VATS | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12.6V | 0.6A |
| HG6S120100 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12V | 1.0A |
| HGCS120080 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12V | 0.8A |
| HGCS120060 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12V | 0.6A |
| HGCS090100 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 9V | 1.0A |
| HGCS090080 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 9V | 0.8A |

English
Chinese







