National standard charger
Description
Application
Inquiry
| Model | Input voltage | The output voltage | Output current |
| HGCS35VATO | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 25.2V | 1A |
| HGCS32VATO | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 25.2V | 0.8A |
| HGCS30VATF | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 25.2V | 0.6A |
| HGCS240100 | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 24V | 1A |
| HGCS240080 | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 24V | 0.8A |
| HGCS27VATF | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 24V | 0.6A |
| HGCS16VATS | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 24V | 0.5A |
| HGCS28VAOF | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 21V | 1A |
| HGCS15VAEV | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 21V | 0.8A |
| HGCS12VATE | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 21V | 0.6A |
| HGCS32VAOE | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 16.8V | 1.0A |
| HGCS30VAOE | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 16.8V | 0.8A |
| HGCS20VAFN | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 16.8V | 0.6A |
| HGCS120100 | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 12V | 1.0A |
| HGCS24VAOT | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 12V | 0.8A |
| HGCS11VATS | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 12V | 0.5A |
| HGCS090100 | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 9V | 1.0A |
| HGCS090080 | 220-240V 50/60Hz 0.8A | 9V | 0.8A |

English
Chinese







