American UL certified charger
Description
Application
Inquiry
| Model | Input voltage | The output voltage | Output current |
| HGDS294050 | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 29.4V | 0.5A |
| HGDS252060 | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 25.2V | 0.6A |
| HGDS168080 | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 16.8V | 0.8A |
| HGDS126100 | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 12.6V | 1.0A |
| HGDS060100 | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 6V | 1.0A |

English
Chinese







