American UL certified charger
Description
Application
Inquiry
| Model | Input voltage | The output voltage | Output current |
| HGES420055 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 42V | 0.55A |
| HGES294075 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 29.4V | 0.75A |
| HGES210100 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 21.0V | 1.0A |
| HGES180125 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 18.0V | 1.25A |
| HGES168125 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 16.8V | 1.25A |
| HGES126150 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12.6V | 1.5A |
| HGES126100 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12.6V | 1.0A |
| HGES120150 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12.0V | 1.5A |
| HGES120100 | 100-240V 50/60Hz 0.8A | 12.0V | 1.0A |

English
Chinese







