|
Prev: American UL certified charger
Next: No Data |
European GS / CE certified charger
Description
Application
Inquiry
| Model | Input voltage | The output voltage | Output current |
| HGDS042aaa | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 4.2V | 0.1-1.0A |
| HGDS084aaa | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 8.4V | 0.1-1.0A |
| HGDS126aaa | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 12.6V | 0.1-1.0A |
| HGDS168bbb | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 16.8V | 0.1-0.8A |
| HGDS210ccc | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 21.0V | 0.1-0.6A |
| HGDS252ddd | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 25.2V | 0.1-0.5A |
| HGDS294ddd | 100-240V 50/60Hz 0.35A | 29.4V | 0.1-0.5A |

English
Chinese







